| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504391 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3504390 | 16:29 | 7+4+7=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3504389 | 16:26 | 9+4+1=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3504388 | 16:22 | 3+9+1=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3504387 | 16:19 | 2+5+1=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3504386 | 16:15 | 5+8+6=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3504385 | 16:12 | 6+0+1=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3504384 | 16:08 | 4+7+9=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3504383 | 16:05 | 2+8+8=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3504382 | 16:01 | 4+0+7=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3504381 | 15:58 | 5+9+2=16 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3504380 | 15:54 | 7+5+8=20 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3504379 | 15:51 | 6+3+2=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3504378 | 15:47 | 9+9+8=26 | 小 单 | 未中 | - |
| 3504377 | 15:44 | 6+5+0=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3504376 | 15:40 | 6+0+3=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3504375 | 15:37 | 1+5+5=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3504374 | 15:33 | 8+7+3=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3504373 | 15:30 | 3+7+4=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3504372 | 15:26 | 8+7+4=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3504371 | 15:23 | 7+3+3=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录